Last updated:
Track the rankings of your Android apps for free with AppBrain. The rankings are refreshed daily from Google Play.
Top Free
Germany
News & Magazines
Rank | App | Rating | Installs | Recent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | upday - Big news in short time |
|
2.5 M | 26 K | |
2 | = |
tagesschau - Nachrichten
by ARD Online
|
|
5.2 M | 44 K | |
3 | 2 |
ZDFheute - Nachrichten
by ZDFonline
|
|
4.5 M | 29 K | |
4 | = | EAT CLUB – Rezepte & Kochen |
|
300 K | 16 K | |
5 | 2 | NINA - Die Warn-App des BBK |
|
8.3 M | 39 K | |
6 | = |
Local News: Headlines & Alerts
by Opera
|
|
3.8 M | 120 K | |
7 | = | Eilmeldung Deutschland |
|
2.7 M | 18 K | |
8 | = | WELT News & Live-TV |
|
2.7 M | 18 K | |
9 | = | SWR Aktuell |
|
540 K | 13 K | |
10 | = | ntv Nachrichten |
|
7.2 M | 21 K | |
11 | = |
IG Metall App
by IG Metall
|
|
99 K | 6.1 K | |
12 | 1 |
Opera News: breaking & local
by Opera
|
|
170 M | 1.2 M | |
13 | 1 | Tagesspiegel - Nachrichten |
|
400 K | 8.2 K | |
14 | = |
ZEIT ONLINE - Nachrichten
by ZEIT ONLINE
|
|
1.5 M | 7.4 K | |
15 | 1 | SZ Nachrichten |
|
1.7 M | 6.3 K | |
16 | 1 | KATWARN |
|
3.4 M | 11 K | |
17 | = | TVdirekt – Fernsehprogramm |
|
1.8 M | 9.2 K | |
18 | = | NIUS |
|
57 K | 4.1 K | |
19 | 2 |
WELT Edition: Digitale Zeitung
by WELT
|
|
210 K | 3.5 K | |
20 | = |
Google News - Daily Headlines
by Google LLC
|
|
3.8 B | 14 M | |
21 | 1 | Podcast Player |
|
15 M | 120 K | |
22 | 3 |
Zip News: Latest & Alerts
by EASE Group
|
|
410 K | 54 K | |
23 | = | FOCUS online - Nachrichten |
|
4.4 M | 11 K | |
24 | 1 | Readly Magazines & Newspapers |
|
2.5 M | 22 K | |
25 | 2 | MSN (Start) |
|
12 M | 140 K | |
26 | = | HÖRZU TV Programm als TV-App |
|
2.3 M | 10 K | |
27 | 3 | DER SPIEGEL - Nachrichten |
|
7 M | 12 K | |
28 | = | BR24 – Nachrichten |
|
890 K | 5.9 K | |
29 | 2 | Ground News |
|
1.3 M | 60 K | |
30 | = |
Quora: the knowledge platform
by Quora, Inc.
|
|
54 M | 500 K | |
31 | 2 | t-online - Nachrichten |
|
1.5 M | 7.6 K | |
32 | = |
DIE ZEIT E-Paper App
by ZEIT ONLINE
|
|
260 K | 2.4 K | |
33 | = |
نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجل
by Nabd Ltd
|
|
34 M | 170 K | |
34 | = | F.A.Z. - Nachrichten |
|
920 K | 4.2 K | |
35 | 1 |
NDR Niedersachsen
by NDR
|
|
550 K | 5.6 K | |
36 | 1 | SZ - Nachrichten und Podcast |
|
7 K | 2.4 K | |
37 | 3 | taz |
|
80 K | 2.2 K | |
38 | 1 | The New York Times: Live News |
|
45 M | 150 K | |
39 | 1 | WAZ News |
|
140 K | 3.3 K | |
40 | 2 | BILD ePaper App |
|
37 K | 2.6 K | |
41 | 2 | WDR aktuell |
|
600 K | 6.3 K | |
42 | 1 |
Breaking News: Local & Alerts
by SAFE APPS
|
|
35 M | 130 K | |
43 | 4 | RTL.de: News, Stories & Videos |
|
4.4 M | 2.4 K | |
44 | 1 | KLACK Fernseh- & TV-Programm |
|
1.6 M | 4.9 K | |
45 | 2 | meinOrt - Erlebe Deine Heimat. |
|
120 K | 1.8 K | |
46 | = | Pocket Casts - Podcast Player |
|
3.6 M | 43 K | |
47 | 2 | PressReader: News & Magazines |
|
10 M | 29 K | |
48 | 4 |
Balatarin
by Balatarin
|
|
190 K | 47 K | |
49 | 1 | WELT Nachrichtensender |
|
120 K | 2.1 K | |
50 | 2 |
Local News - Latest & Smart
by EASE Group
|
|
8.7 M | 95 K | |
51 | 3 | Breaking News - Live Headlines |
|
3.6 M | 570 K | |
52 | 1 |
BTC-ECHO Bitcoin & Krypto News
by BTC-ECHO
|
|
18 K | 650 | |
53 | 1 | Handelsblatt - Nachrichten |
|
370 K | 2.9 K | |
54 | 1 | TV-Programm TV DIGITAL |
|
1.2 M | 3.9 K | |
55 | 2 | read-it: Zeitungen & Magazine |
|
280 K | 2.6 K | |
56 | 3 | The Guardian - News & Sport |
|
8.7 M | 39 K | |
57 | 1 | Polizeibericht |
|
940 K | 2.9 K | |
58 | 3 | BBC: World News & Stories |
|
34 M | 97 K | |
59 | 66 | Port of Hamburg (2022) |
|
3.8 K | 100 | |
60 | 3 | Freie Presse |
|
130 K | 2 K | |
61 | 3 | Süddeutsche Zeitung |
|
500 K | 1.7 K | |
62 | 2 | Al Jazeera |
|
2.5 M | 73 K | |
63 | 1 | NZZ |
|
870 K | 4.8 K | |
64 | 4 | SÜDWEST PRESSE |
|
60 K | 1.9 K | |
65 | 2 | Medium |
|
13 M | 120 K | |
66 | = | heise online - News |
|
500 K | 1.6 K | |
67 | 4 | NEWSiversum |
|
3.8 K | 3.8 K | |
68 | 4 | TA E-Paper |
|
63 K | 970 | |
69 | 4 | Volksstimme |
|
12 K | 2.3 K | |
70 | 1 | WAZ E-Paper |
|
180 K | 1.7 K | |
71 | = | Schwäbische |
|
110 K | 1.6 K | |
72 | 3 | DER AKTIONÄR |
|
130 K | 1.4 K | |
73 | 3 |
CNN: Breaking US & World News
by CNN
|
|
62 M | 250 K | |
74 | 1 |
NDR Schleswig-Holstein
by NDR
|
|
330 K | 2.8 K | |
75 | 5 |
NDR Hamburg: News, Radio, TV
by NDR
|
|
230 K | 2 K | |
76 | 2 | MZ |
|
12 K | 1.5 K | |
77 | 5 | stern - Aktuelle Nachrichten |
|
1.3 M | 1.6 K | |
78 | 2 | BILD LIVE |
|
110 K | 7.6 K | |
79 | 1 | MDR THÜRINGEN |
|
220 K | 1.5 K | |
80 | 3 | MAZ - Nachrichten und Podcast |
|
17 K | 600 | |
81 | = | test - Das Verbrauchermagazin |
|
28 K | 730 | |
82 | 35 |
Euronews - Daily, live TV news
by Euronews
|
|
4.1 M | 24 K | |
83 | 1 | Rheinische Post |
|
220 K | 1.4 K | |
84 | 5 | noz News |
|
140 K | 1.5 K | |
85 | 3 | KN - Nachrichten und Podcast |
|
36 K | 890 | |
86 | 4 | SRF News - Nachrichten |
|
1 M | 12 K | |
87 | 5 |
ZEIT AUDIO
by ZEIT ONLINE
|
|
92 K | 920 | |
88 | 6 | Apps 4 Chromecast & Android TV |
|
12 M | 25 K | |
89 | 4 | noz E-Paper App |
|
130 K | 1.3 K | |
90 | 5 | MDR Sachsen App |
|
280 K | 1.5 K | |
91 | 2 |
NDR Mecklenburg-Vorpommern
by NDR
|
|
320 K | 2.7 K | |
92 | 15 | US News: Breaking News & Local |
|
8.8 M | 53 K | |
93 | 10 | Nordkurier |
|
59 K | 1.3 K | |
94 | 7 | BILD der FRAU – E-Paper |
|
10 K | 180 | |
95 | 9 | manager - Wirtschaftsportal |
|
140 K | 1.3 K | |
96 | 5 | Weltwoche Deutschland |
|
18 K | 610 | |
97 | 2 | rbb24 |
|
240 K | 1.7 K | |
98 | 2 | RP ePaper |
|
180 K | 1.6 K | |
99 | 5 | OZ - Nachrichten und Podcast |
|
19 K | 660 | |
100 | = | WirtschaftsWoche - Nachrichten |
|
150 K | 830 |
Get Google Play Ranking: Top Free News & Magazines Apps in Germany report