Last updated:
Track the rankings of your Android apps for free with AppBrain. The rankings are refreshed daily from Google Play.
Top Free
Germany
News & Magazines
Rank | App | Rating | Installs | Recent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = |
tagesschau - Nachrichten
by ARD Online
|
|
5.3 M | 41 K | |
2 | = | NINA - Die Warn-App des BBK |
|
8.5 M | 49 K | |
3 | = |
ZDFheute - Nachrichten
by ZDFonline
|
|
4.6 M | 33 K | |
4 | = | Eilmeldung Deutschland |
|
2.7 M | 35 K | |
5 | 1 | Radio Republika |
|
50 K | 0 | |
6 | 1 | WELT News & Live-TV |
|
2.8 M | 17 K | |
7 | = |
Local News: Headlines & Alerts
by Opera
|
|
3.9 M | 53 K | |
8 | 1 | EAT CLUB – Rezepte & Kochen |
|
320 K | 8.7 K | |
9 | 1 | Tagesspiegel - Nachrichten |
|
410 K | 8.7 K | |
10 | = | ntv Nachrichten |
|
7.2 M | 23 K | |
11 | = | TVdirekt – Fernsehprogramm |
|
1.8 M | 13 K | |
12 | 1 | Readly Magazines & Newspapers |
|
2.5 M | 19 K | |
13 | 1 |
Opera News: breaking & local
by Opera
|
|
180 M | 1.1 M | |
14 | 2 |
ZEIT ONLINE - Nachrichten
by ZEIT ONLINE
|
|
1.5 M | 8.8 K | |
15 | = | HÖRZU TV Programm als TV-App |
|
2.3 M | 15 K | |
16 | = | MSN |
|
12 M | 160 K | |
17 | 6 | NIUS |
|
68 K | 6 K | |
18 | 2 |
Google News - Daily Headlines
by Google LLC
|
|
3.9 B | 15 M | |
19 | 2 | t-online - Nachrichten |
|
1.5 M | 8.1 K | |
20 | 1 | DER SPIEGEL - Nachrichten |
|
7.1 M | 13 K | |
21 | 1 |
Local News - Latest & Smart
by EASE Group
|
|
9 M | 220 K | |
22 | 1 | top agrar |
|
1.8 K | 1.7 K | |
23 | 1 | SZ Nachrichten |
|
1.7 M | 7 K | |
24 | 6 | Podcast Player |
|
16 M | 110 K | |
25 | = |
WELT Edition: Digitale Zeitung
by WELT
|
|
220 K | 3.4 K | |
26 | 1 | KLACK Fernseh- & TV-Programm |
|
1.6 M | 7.9 K | |
27 | 2 | BR24 – Nachrichten |
|
910 K | 6 K | |
28 | = |
نبض Nabd - اخبار العالم ، عاجل
by Nabd Ltd
|
|
34 M | 220 K | |
29 | 8 | manager - Wirtschaftsportal |
|
140 K | 770 | |
30 | 4 | FOCUS online - Nachrichten |
|
4.5 M | 12 K | |
31 | 1 |
NDR Niedersachsen
by NDR
|
|
570 K | 5.3 K | |
32 | 2 | Breaking News - Live Headlines |
|
4.7 M | 570 K | |
33 | = | KATWARN |
|
3.4 M | 15 K | |
34 | 2 | Polizeireport |
|
6.7 K | 6.7 K | |
35 | 26 |
CNN: Breaking US & World News
by CNN
|
|
62 M | 180 K | |
36 | 9 | WELT Nachrichtensender |
|
120 K | 2.5 K | |
37 | 2 | PressReader: News & Magazines |
|
11 M | 31 K | |
38 | 2 | F.A.Z. - Nachrichten |
|
930 K | 4.4 K | |
39 | 3 |
BTC-ECHO Bitcoin & Krypto News
by BTC-ECHO
|
|
22 K | 1.3 K | |
40 | 9 | TV-Programm TV DIGITAL |
|
1.2 M | 5.9 K | |
41 | 3 | meinOrt - Erlebe Deine Heimat. |
|
130 K | 3.1 K | |
42 | 7 | read-it: Zeitungen & Magazine |
|
290 K | 3.6 K | |
43 | 1 | WDR aktuell |
|
610 K | 4.7 K | |
44 | = |
Quora: the knowledge platform
by Quora, Inc.
|
|
55 M | 480 K | |
45 | 2 | upday - Big news in short time |
|
2.5 M | 15 K | |
46 | 5 | Schwäbische |
|
130 K | 5.2 K | |
47 | 1 |
Good News: Your daily dose of
by Good Impact
|
|
240 K | 4.3 K | |
48 | 1 | taz |
|
83 K | 2.3 K | |
49 | 4 | The New York Times: Live News |
|
45 M | 110 K | |
50 | 1 | Handelsblatt - Nachrichten |
|
380 K | 3 K | |
51 | 1 |
Breaking News: Local & Alerts
by Beloud.com
|
|
35 M | 160 K | |
52 | 2 | Pocket Casts - Podcast Player |
|
3.7 M | 44 K | |
53 | 7 | BILD ePaper App |
|
42 K | 2.3 K | |
54 | 2 |
DIE ZEIT E-Paper App
by ZEIT ONLINE
|
|
260 K | 2.9 K | |
55 | 5 | The Guardian - News & Sport |
|
8.8 M | 37 K | |
56 | 5 | Süddeutsche Zeitung |
|
510 K | 2.3 K | |
57 | 1 | inSüdthüringen.de E-Paper |
|
31 K | 3.3 K | |
58 | 1 | BBC: World News & Stories |
|
34 M | 81 K | |
59 | 55 |
Newsbit | Crypto Nieuws
by Newsbit
|
|
14 K | 1.4 K | |
60 | = | RTL.de: News, Stories & Videos |
|
4.4 M | 2.5 K | |
61 | new |
MorphReader
by The Morpheus
|
|
280 | 0 | |
62 | 5 | Freie Presse |
|
130 K | 1.8 K | |
63 | 8 | NZZ |
|
880 K | 5.6 K | |
64 | 2 | SWR Aktuell |
|
550 K | 3.8 K | |
65 | 2 | Al Jazeera - الجزيرة |
|
2.7 M | 52 K | |
66 | 1 | RP ePaper |
|
180 K | 2.5 K | |
67 | 1 | test - Das Verbrauchermagazin |
|
30 K | 1.2 K | |
68 | 1 | Frankenpost E-Paper |
|
26 K | 280 | |
69 | 3 | OZ - Nachrichten und Podcast |
|
21 K | 1.1 K | |
70 | 25 | phoenix |
|
360 K | 4 K | |
71 | 5 | OM-E-Paper |
|
13 K | 1.7 K | |
72 | 1 | Medium |
|
13 M | 150 K | |
73 | 4 | Mimikama |
|
1.3 K | 440 | |
74 | 3 | MAZ - Nachrichten und Podcast |
|
19 K | 1.1 K | |
75 | 11 | SÜDWEST PRESSE |
|
64 K | 1.9 K | |
76 | = | DER AKTIONÄR |
|
140 K | 1.4 K | |
77 | 7 | Kurier E-Paper |
|
13 K | 340 | |
78 | 4 | Merkur ePaper |
|
67 K | 1.4 K | |
79 | 6 | Gartenfreund |
|
14 K | 240 | |
80 | = | heise online - News |
|
500 K | 1.7 K | |
81 | 3 |
NDR Mecklenburg-Vorpommern
by NDR
|
|
320 K | 3 K | |
82 | 26 | NBC News: Breaking News & Live |
|
8.9 M | 61 K | |
83 | 4 | TV-Programm & Fernsehprogramm |
|
1.3 M | 2.2 K | |
84 | 10 |
NDR Hamburg: News, Radio, TV
by NDR
|
|
230 K | 1.9 K | |
85 | 4 | stern - Aktuelle Nachrichten |
|
1.3 M | 2.3 K | |
86 | 3 | SZ - Nachrichten und Podcast |
|
10 K | 1.3 K | |
87 | 12 |
Nordkurier
by SV Gruppe
|
|
62 K | 1.4 K | |
88 | 3 | fernsehserien.de |
|
2.4 K | 2.2 K | |
89 | 7 | Rheinische Post |
|
220 K | 1.7 K | |
90 | 1 | MDR Sachsen App |
|
280 K | 1.7 K | |
91 | 7 |
Zip News: Latest & Alerts
by EASE Group
|
|
510 K | 65 K | |
92 | 1 | rbb24 |
|
250 K | 2 K | |
93 | 3 | BILD LIVE |
|
110 K | 1.2 K | |
94 | 4 |
NDR Schleswig-Holstein
by NDR
|
|
340 K | 2.2 K | |
95 | 1 | WAZ E-Paper |
|
190 K | 1.7 K | |
96 | 10 | WirtschaftsWoche - Nachrichten |
|
150 K | 1 K | |
97 | 4 | Apps 4 Chromecast & Android TV |
|
12 M | 25 K | |
98 | 10 |
ZEIT AUDIO
by ZEIT ONLINE
|
|
94 K | 910 | |
99 | 12 | RHEINPFALZ-App |
|
100 K | 1.4 K | |
100 | 3 | Der Postillon |
|
630 K | 1.3 K |
Get Google Play Ranking: Top Free News & Magazines Apps in Germany report